ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO SOCCER 2025 - 2026 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ - ΤΜΗΜΑ
Αθλητικά τμήματα
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO SOCCER 2025 - 2026 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ - ΤΜΗΜΑ | |||||||
| Α/Α | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| 5 | 2008 - 2009 | Α1 2008-2009 | ΤΡΙΤΗ ΠΑΕΜΠΤΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | 15:30 - 17:00 (15:30 - 16:30) | 15:30 - 17:00 (15:30 - 16:30) | 15:30 - 17:00 (15:30 - 16:30) | |
| 5 | 2012 | ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ | Α1 ΑΘΛ 2012 | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (09:00 - 10:00 ) | Νο. 2 | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ |
| 10 | 2013 | Β5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (10:00 - 11:00) | 11x11 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 11 | 2013 | Β6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ- ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (10:00 - 11:00) | 11x11 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 16 | 2014 - 2015 | Γ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (10:00 - 11:00) | 11x11 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ - ΜΑΥΡΗΣ Μ | |
| 17 | 2014 - 2015 | Γ6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (10:00 - 11:00) | 11x11 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ -Μ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | |
| 20 | 2016 | Δ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (11:00 -12:00) | 11x11 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ - ΔΙΑΚΑΚΗΣ | |
| 21 | 2016 | Δ6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (11:00 - 12:00) | 11x11 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | |
| 22 | 2017 | Δ7 ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:00 - 19:00 | 11x11 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ- ΜΑΥΡΗΣ Κ | |
| 23 | 2017 | Δ8 ΑΘΛΗΤΙΚΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (11:00 - 12:00) | 11x11 | ΚΑΛΕΣΗ | |
| 25 | 2018 | Ε3 ΑΘΛ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:00 - 19:00 | ΣΚΕΠ | ΚΑΛΕΣΗ | |
| 26 | 2018 | Ε4 ΑΘΛ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (11:00 - 12:00) | ΣΚΕΠ | ΠΟΜΠΟΓΙΑΣ ΔΗΜ | |
| 27 | 2019 | Ε5 ΑΘΛ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:00 - 19:00 | ΣΚΕΠ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | |
| 28 | 2019 | Ε6 ΑΘΛ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (11:00 -12:00) | ΣΚΕΠ | ||
| 29 | 2020 | Ε7 ΑΘΛ | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:00 - 19:00 | ΣΚΕΠ | ΣΤΟΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 30 | 2020 | Ε8 ΑΘΛ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (11:00 -12:00) | ΣΚΕΠ | ΣΤΟΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 32 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΘΛ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 - 19:00 (11:00 -12:00) | ΣΚΕΠ | ΚΑΛΕΣΗ | |
Αγωνιστικά τμήματα
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO SOCCER 2025 - 2026 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ - ΤΜΗΜΑ | |||||||
| Α/Α | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| 1 | ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΝΤΟ | ΔΕΥΤ 19:00 - ΤΡΙ 19:00 - ΠΕΜ 19:00 - ΠΑΡ 19:00 | 11χ11 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ | |||
| 2 | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΕΥΤ 19:00 - ΤΕΤ 19:00 - ΠΕΜ 19:00 - ΠΑΡ 19:00 | 11χ11 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | |||
| 3 | 2009-2010-2011 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 1 | ΑΝΑΠΤ/Ο | ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15:30 - 17:00 | 11x11 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ |
| 4 | 2009-2010-2011 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 2 | ΑΝΑΠΤ/Ο | ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15:30 - 17:00 | 11x11 | ΠΟΜΠΟΓΙΑΣ ΔΗΜ |
| 5 | 2008 - 2009 | Α1 2008-2009 | ΤΡΙΤΗ ΠΑΕΜΠΤΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | 15:30 - 17:00 (15:30 - 16:30) | 15:30 - 17:00 (15:30 - 16:30) | 15:30 - 17:00 (15:30 - 16:30) | |
| 6 | 2012 | Β1 (Κ14) | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16:30 - 18:00 (15:30 - 17:00) | 11χ11 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ | |
| 7 | 2013 | Β2 (Κ13) | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16:30 - 18:00 | 11x11 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | |
| 8 | 2012 | Β3 ΠΡΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ / (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | 16:30 - 18:00 (18:00 - 19:00) | Νο. 2 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 9 | 2013 | Β4 ΠΡΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ / (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | 16:30 - 18:00 (18:00 - 19:00) | 11χ11 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | |
| 12 | 2014 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | Γ1 (Κ12) | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16:30 - 18:00 | Νο. 2 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ |
| 13 | 2015 | Γ2 (Κ11) | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16:30 - 18:00 (17:00 - 18:00) | ΣΚΕΠΑΣΤΟ | ΜΑΥΡΗΣ Κ | |
| 14 | 2014 | Γ3 ΠΡΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | 16:30 - 18:00 ( 18:00 - 19:00 ) | 11x11 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ | |
| 15 | 2015 | Γ4 ΠΡΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | 17:00 - 18:00 ( 18:00 - 19:00 ) | 11x11 | ΜΑΥΡΗΣ Μ | |
| 18 | 2016 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | Δ1/Δ3 (Κ10) | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17:00 - 18:00 | ΣΚΕΠ | ΔΙΑΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ |
| 19 | 2017 | Δ2/Δ4 (Κ9) | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17:00 - 18:00 | 11x11 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ - ΚΑΛΕΣΗ | |
| 24 | 2018 | ΜΙΝΙ | Ε1 / Ε2 (Κ8) | ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:00 - 19:00 (17:00 - 18:00) | ΣΚΕΠ | ΠΑΠΑΚ/ΝΤΗ - ΜΑΥΡΗΣ Μ |
| 31 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΤΡΙΤΗ 19:00 - 20:00 (Νο. 2) - ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 - 20:30 (11χ11) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 - 20:00 (Νο. 2) | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ - ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ | |||
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO SOCCER 2025 - 2026 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ - ΤΜΗΜΑ | |||||||
| Α/Α | ΗΛΙΚΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | |||
| 15:00-16:00 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ - Β1 2011 (Κ14) - ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Α1 ΠΡΟ 2009 - 2010 Β3 ΠΡΟ 2011 | |||||
| 16:00-17:00 | Β2 2012 (Κ13) Γ1 2013 (Κ12) Γ2 2014(Κ11) | Δ1/Δ3 2015 (Κ10) Δ2/Δ4 2016 (Κ9) Ε1/Ε2 2017 (Κ8) | Β4 ΠΡΟ 2012 Γ3 ΠΡΟ 2013 Γ4 ΠΡΟ 2014 | ||||
| 17:00-18:00 | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ( ΔΕΥΤΕΡΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗΣ) | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ( ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗΣ) | |||||





